Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Oto lista wszystkich części do Gearów jakie można spotkać w sklepach i ich koszty. Po prawej znajdują się efekty, które występują po ich zastosowaniu, np. "Armor + 30%" oznacza zwiększenie defensywy przed fizycznym atakiem o 30, "Ether Armor + 300" zwiększenie defensywy przed atakami typu Ether o 300, a np. "Anti Electricity 30%" redukuje obrażenia zadane przez atak typu Electricity o 30 %
Nazwa | Koszt | Efekt |
---|---|---|
Extra Ar | 25 | Armor +2 |
Extra Ar +1 | 60 | Armor +5 |
Extra Ar +2 | 75 | Armor +8 |
Extra Ar +3 | 100 | Armor +10 |
Extra Ar +4 | 150 | Armor +20 |
Extra Ar +5 | 200 | Armor +30 |
Extra Ar +6 | 250 | Armor +50 |
Extra Ar +7 | 400 | Armor +80 |
Extra Ar DX | 500 | Armor +100 |
Life Ar +1 | 150 | Armor +15, Response +5 |
Life Ar +2 | 400 | Armor +40, Response +5 |
Life Ar +3 | 600 | Armor +60, Response +5 |
Silver Ar | 300 | Armor +10, Anti-Gel 50% |
Silver Ar +1 | 500 | Armor +50, Anti-Gel 50% |
Life Alloy | 200 | Armor +30 |
Heavy Alloy | 200 | Armor +30 |
Beam Coat | 600 | Anti-Beam 50% |
Mirror Ar | 1200 | Armor +50, Anti-Beam 50% |
Mirror Ar +1 | 1800 | Armor +100, Anti-Beam 50% |
Mica | 750 | Anti-Electricity 30% |
Insulated Ar | 1500 | Armor +10, Anti-Electricity 30% |
Insulated Ar+1 | 2250 | Armor +50, Anti-Electricity 30% |
Molecular Ar | 750 | Anti-Pressure 10% |
Stress Ar | 1500 | Anti-Pressure 20% |
Stress Ar +1 | 2250 | Anti-Pressure 30% |
Shockproof Ar | 700 | Anti-Spinner 10% |
Seal Ar | 1500 | Anti-Engraved Seal 50% |
Seal Ar+1 | 2100 | Anti-Engraved Seal 75% |
Angel Ar | 900 | Armor +50, Anti-Angel 30% |
Angel Ar +1 | 1800 | Armor +100, Anti-Angel 50% |
Angel Ar S | 2400 | Ether Armor +50, Anti-Angel 50% |
Ether Ar | 1000 | Ether Armor +50 |
Ether Ar +1 | 2000 | Ether Armor +100 |
Ether Ar +2 | 3000 | Ether Armor +150 |
Ether Ar +3 | 4000 | Ether Armor +200 |
Wind Veil Ar | 5000 | Defense przeciwko Earth attacks |
Earth Veil Ar | 5000 | Defense przeciwko Wind attacks |
Fire Veil Ar | 5000 | Defense przeciwko Water attacks |
Water Veil Ar | 5000 | Defense przeciwko Fire attacks |
Cast Ar | 4000 | Armor +2 |
Old Circuit | 2500 | Response +10, Wzrost Defense |
Simp Circuit | 2500 | Response +10, Wzrost Defense |
Resp Circuit | 2500 | Response +20, Wzrost Defense |
Def Circuit | 2500 | Wzrost Defense |
A Circuit | 125 | Wzrost Agility (na twardej powierzchni) |
B Circuit | 125 | Wzrost Agility (na śniegu) |
C Circuit | 125 | Wzrost Agility (na pustyni) |
D Circuit | 125 | Wzrost Agility (pod wodą) |
E Circuit | 125 | Ether Armor +10, Ether Engine +4 |
C Circuit+1 | 500 | Wzrost Agility (na pustyni) |
A/C | 2500 | Wzrost Agility (na pustyni) |
Beam Jammer | 1000 | Anti-Beam 75% |
Ground | 1250 | Anti-Electricity 50% |
Stress Mat | 1400 | Anti-Pressure 25% |
AirtightHull | 1500 | Anti-Gas 20% |
Noise Filter | 2000 | Anti-Sound Wave 100% |
AntiAngelSys | 2500 | Anti-Angel 100% |
O2 Cylinder | 2500 | Wzrost Agility (pod wodą) |
Magnetic Coat | 4000 | Response +25 |
Ballast | 2000 | Armor +30 |
Gold Plate | 15000 | Anti-Gel 100% |
Seal Barrier | 3000 | Anti-Engraved Seal 100% |
Energy Saver | 10000 | Redukuje zużycie fuel |
Power Magic | 3000 | Ether Engine +8 |
Veil Doubler | 3000 | Podwaja Elemental Defense |
Sword Veil | 2000 | Może blokować Ether weapons |
Lens Cover | 2500 | Zapobiega "Camera Damaged" |
Magic Guard | 2250 | Zapobiega "E.M. Out of Control" i "E.M Shutdown" |
Engine Guard | 5000 | Zapobiega "Power Loss" |
Pilot Shield | 4000 | Zapobiega "Pilot Confused" |
Tank Guard | 3000 | Zapobiega "Fuel Leak" |
Ar Repairer | 2000 | Zapobiega "Armor Damage" |
Motion Guard | 2000 | Zapobiega "Stop" i "Slow" |
Frame HP10 | 250 | Pozwala uzdrowić HP używając fuel (10% podczas walki) |
Frame HP30 | 750 | Pozwala uzdrowić HP używając fuel (30% podczas walki) |
Frame HP50 | 1250 | Pozwala uzdrowić HP używając fuel (50% podczas walki) |
Frame HP70 | 1750 | Pozwala uzdrowić HP używając fuel (70% podczas walki) |
Frame HP90 | 1500 | Pozwala uzdrowić HP używając fuel (90% podczas walki) |
FX Cleaner | 5000 | Użycie "Charge" usuwa zmiany statusów |
DeathBlower1 | 10000 | Pozwala użyć T,X Gear Skill |
DeathBlower2 | 10000 | Pozwala użyć S,X Gear Skill |
DeathBlower3 | 10000 | Pozwala użyć X,X Gear Skill |
GNRS20 | 35000 | Engine Power (siła ataku) +20% |
GNRS50 | 65000 | Engine Power (siła ataku) +50% |
A Charger | 2500 | "Charge" przywraca 50 fuel |
S Charger | 10000 | "Charge" przywraca 100 fuel |
X Charger | 30000 | "Charge" przywraca 150 fuel |
Z Charger | 50000 | "Charge" przywraca 200 fuel |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.