Klasyfikacja

Hero Cup 2023

Terminarz

Grupa A

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Balthier 3 7 2 0
  2. Zack 3 5 1 0
  3. Magus 3 2 0 1
  4. Squall 3 1 0 2

Grupa B

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Adam 3 5 1 0
  2. Agent 47 3 5 1 0
  3. Auron 3 4 1 1
  4. Riku 3 1 0 2

Grupa C

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Tidus 3 7 2 0
  2. Neku 3 4 1 1
  3. Rico 3 4 1 1
  4. Prompto 3 1 0 2

Grupa D

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Wei 3 7 2 0
  2. Noctis 3 7 2 0
  3. Gilgamesh 3 3 1 2
  4. Edward 3 0 0 3

Grupa E

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Kyle 3 5 1 0
  2. Kefka 3 5 1 0
  3. Gladiolus 3 4 1 1
  4. Seifer 3 1 0 2

Grupa F

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Sydney 3 7 2 0
  2. Snow 3 4 1 1
  3. Ignis 3 2 0 1
  4. Sephiroth 3 2 0 1

Grupa G

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Kuja 3 7 2 0
  2. Angelo 3 5 1 0
  3. Cecil 3 4 1 1
  4. Fei 3 0 0 3

Grupa H

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Cloud 3 9 3 0
  2. Lynx 3 6 2 1
  3. Zidane 3 3 1 2
  4. Rush 3 0 0 3