Klasyfikacja

Heroine Cup 2010

Terminarz

Grupa A

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Fran 3 6 80 71
  2. Quistis 3 6 77 82
  3. Yuna 3 3 66 65
  4. Lenneth 3 3 57 69

Grupa B

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Aeris 3 7 154 129
  2. Lightning 3 7 104 88
  3. Elly 3 1 44 67
  4. Emma 3 1 38 63

Grupa C

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Lulu 3 9 136 82
  2. Kid 3 4 67 100
  3. Terra 3 3 55 62
  4. Aqua 3 1 54 79

Grupa D

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Tifa 3 9 186 100
  2. Kairi 3 6 84 90
  3. Garnet 3 3 57 59
  4. Aki 3 0 30 88

Grupa E

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Merlose 3 9 77 71
  2. Shiki 3 6 78 79
  3. Maria 3 3 57 59
  4. Marle 3 0 51 61

Grupa F

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Ashe 3 9 97 74
  2. Selphie 3 6 93 89
  3. Vanille 3 3 56 52
  4. Lynn 3 0 31 73

Grupa G

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Rydia 3 9 84 65
  2. Rikku 3 6 84 76
  3. Fang 3 3 57 57
  4. Jessica 3 0 35 72

Grupa H

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Aya 3 9 163 117
  2. Yuffie 3 6 142 121
  3. Rinoa 3 3 56 59
  4. Reimi 3 0 36 67