Klasyfikacja

Heroine Cup 2024

Terminarz

Grupa A

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Cindy 3 7 2 0
  2. Jessica 3 6 2 1
  3. Lenneth 3 4 1 1
  4. Chloe 3 0 0 3

Grupa B

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Kid 3 7 2 0
  2. Rinoa 3 4 1 1
  3. Kairi 3 3 0 0
  4. Yuna 3 1 0 2

Grupa C

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Ashe 3 9 3 0
  2. Deuce 3 4 1 1
  3. Lightning 3 2 0 1
  4. Emma 3 1 0 2

Grupa D

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Callo 3 7 2 0
  2. Cater 3 5 1 0
  3. Lara 3 4 1 1
  4. Serah 3 0 0 3

Grupa E

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Aeris 3 7 2 0
  2. Yuffie 3 6 2 1
  3. Fran 3 2 0 1
  4. Terra 3 1 0 2

Grupa F

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Marle 3 9 3 0
  2. Lunafreya 3 6 2 1
  3. Aki 3 3 1 2
  4. 2B 3 0 0 3

Grupa G

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Tifa 3 7 2 0
  2. Garnet 3 6 2 1
  3. Rikku 3 2 0 1
  4. Reimi 3 1 0 2

Grupa H

Postać Pojedynki Punkty Głosy zdobyte Głosy stracone
  1. Aya 3 7 2 0
  2. Rydia 3 5 1 0
  3. Vanille 3 4 1 1
  4. Lulu 3 0 0 3